當(dāng)前位置:首頁 > 技術(shù)文章 > 全能環(huán)境衛(wèi)士:YF-IAQM 多參數(shù)空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng),一站式掌控環(huán)境健康指標(biāo)
類別 | 參數(shù)細節(jié) |
檢測參數(shù) | O3, SO2, CO, NO2, PM2.5, PM10, TVOC, CO2, 溫度, 濕度, 風(fēng)速, 風(fēng)向, 大氣壓, 噪聲 |
傳感器原理 | 電化學(xué) (核心氣體)、其他傳感器 (氣象與顆粒物等) |
采樣方式 | 泵吸式 (內(nèi)置除水除塵過濾器) |
量程 | SO2: 0-1.000 ppm ; NO2: 0-1.000 ppm ; O3: 0-1.000 ppm ; CO: 0-50.000 ppm ; |
| TVOC: 0-20.000 ppm ; CO2: 0-5000 ppm ; 溫度: -30~60℃ ; 濕度: 0-100%RH ; |
| 風(fēng)速: 0-50.00 m/s ; 風(fēng)向: 0-360° ; 噪聲: 20-130 dB |
精確度 | ≤ ±3% FS |
分辨率 | 0.01 mg/m³ (注:部分參數(shù)顯示精度為0.001 ppm) |
響應(yīng)時間 | T90 ≤ 3 S (核心氣體) |
重復(fù)性 | ≤ ±2% FS |
零點/跨度漂移 | ≤ ±2% FS / 6h (零點) ; ≤ ±5% FS / 6h (跨度) |
通訊方式 | RS485 (主要,支持直接上傳環(huán)保局平臺) |
顯示屏 | 7英寸工業(yè)觸摸屏 |
電源輸入 | 220V AC |
工作功率 | 35 - 40 W |
工作環(huán)境 | 溫度: -20℃ ~ +60℃ ; 濕度: 0~98% RH (無凝結(jié)) |
使用壽命 | 傳感器:約1年 ; 整機:≥5年 |
尺寸 | 約 500 mm (寬) x 350 mm (高) x 250 mm (深) (50cm x 35cm x 25cm) |
郵箱:1185138794@qq.com
地址:深圳市寶安區(qū)石巖森海諾科創(chuàng)大廈12樓
微信公眾號
移動端瀏覽